07:35 | IBE8201 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
12:35 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
12:50 | EXS148 | GLASGOW (GLA) | JET2.COM LIMITED | - |
13:50 | RYR7843 | GLASGOW /PRESTWICK (PIK) | RYANAIR | - |
15:00 | TVS2145 | PRAGA (PRG) | TRAVEL SERVICE | - |
16:55 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
17:00 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
18:25 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:55 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
20:45 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
20:50 | RYR2323 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | RYANAIR | - |
21:05 | RYR2155 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
21:45 | RYR5947 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
22:00 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
http://www.vuelosmurcia.es
Llegadas Aeropuerto Murcia San Javier (MJV) para el lunes 23 de junio
10:20EZY6011BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
11:45EXS523NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
12:05EXS147GLASGOW (GLA)JET2.COM LIMITED-
13:25RYR7842GLASGOW /PRESTWICK (PIK)RYANAIR-
13:55TVS2144PRAGA (PRG)TRAVEL SERVICE-
16:25EZY8551LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
16:30RYR8028LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
18:00RYR3452LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
19:10EXS863MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
20:15RYR2322LEEDS/BRADFORD (LBA)RYANAIR-
20:20RYR7094DUBLIN (DUB)RYANAIR-
20:40RYR2154BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX)RYANAIR-
21:05RYR4116MANCHESTER (MAN)RYANAIR-
21:20RYR5946BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
21:35RYR1924EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
22:05IBE8200MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD)IBERIA-
No hay comentarios:
Publicar un comentario