09:50JAF7484BRUSELAS /CHARLEROI (CRL)JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM)-
10:10RYR8027LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
10:50EZY6012BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
11:00RYR4117MANCHESTER (MAN)RYANAIR-
11:35EXS736BLACKPOOL (BLK)JET2.COM LIMITED-
12:55EZY8550LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
13:00EXS208LEEDS/BRADFORD (LBA)JET2.COM LIMITED-
16:55EZY8552LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
19:30RYR1940EINDHOVEN (EIN)RYANAIR-
19:50EXS864MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
20:00EXS524NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
20:10EXS378BELFAST (BFS)JET2.COM LIMITED-
21:05RYR3453LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
21:30RYR7095DUBLIN (DUB)RYANAIR-
22:00RYR1925EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
http://www.vuelosmurcia.es
Llegadas aeropuerto Murcia-San Javier (MJV) para el domingo 15 de junio
08:55 | JAF7483 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
09:45 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
10:15 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
10:20 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:00 | EXS735 | BLACKPOOL (BLK) | JET2.COM LIMITED | - |
12:10 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
12:25 | EZY8549 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:45 | RYR1939 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
18:55 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
19:10 | EXS377 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | - |
19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:40 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
21:05 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:35 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
22:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario