07:35 | IBE8201 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:40 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
12:10 | RYR5947 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
12:45 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
13:00 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
13:50 | EXS822 | EDIMBURGO (EDI) | JET2.COM LIMITED | - |
16:30 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
16:55 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:40 | RYR2155 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | - |
18:55 | EXS736 | BLACKPOOL (BLK) | JET2.COM LIMITED | - |
19:25 | EXS692 | EAST MIDLANDS (EMA) | JET2.COM LIMITED | - |
20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:25 | JAF4484 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
21:00 | IBE8203 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
21:10 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:55 | RYR8021 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
Aeropuerto Murcia San Javier (MJV) llegadas para el jueves 11 de junio
10:20EZY6011BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
10:35RYR3452LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
11:45RYR5946BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
12:00EXS863MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
12:10EXS207LEEDS/BRADFORD (LBA)JET2.COM LIMITED-
13:15EXS821EDIMBURGO (EDI)JET2.COM LIMITED-
16:05RYR8028LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
16:25EZY8551LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
18:10RYR2154BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX)RYANAIR-
18:20EXS735BLACKPOOL (BLK)JET2.COM LIMITED-
18:50EXS691EAST MIDLANDS (EMA)JET2.COM LIMITED-
19:25EXS523NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
19:30JAF4483BRUSELAS /CHARLEROI (CRL)JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM)-
20:30IBE8200MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD)IBERIA-
20:45RYR1924EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
21:05RYR7094DUBLIN (DUB)RYANAIR-
21:30RYR8022LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
No hay comentarios:
Publicar un comentario