10:10 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
10:25 | EXS692 | EAST MIDLANDS (EMA) | JET2.COM LIMITED | - |
10:30 | RYR5949 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
10:40 | EZY8550 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
12:00 | RYR2155 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | - |
13:00 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
13:55 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
18:15 | EZY8554 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:25 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:40 | NAX1703 | OSLO / GARDERMOEN (OSL) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
19:55 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:45 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:35 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:45 | RYR5947 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
Llegadas para el sábado 10 de mayo aeropuerto Murcia-San Javier
09:35RYR8028LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
09:45EXS691EAST MIDLANDS (EMA)JET2.COM LIMITED-
09:55EZY8549LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
10:05RYR5948BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
10:20EZY6011BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
11:20RYR2154BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX)RYANAIR-
12:10EXS207LEEDS/BRADFORD (LBA)JET2.COM LIMITED-
13:30RYR4116MANCHESTER (MAN)RYANAIR-
17:40EZY8553LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
18:00RYR3452LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
18:55NAX1702OSLO / GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA-
19:10EXS863MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
19:25EXS523NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
20:20RYR7094DUBLIN (DUB)RYANAIR-
21:10RYR1924EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
21:20RYR5946BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
No hay comentarios:
Publicar un comentario