07:35IBE8201MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD)IBERIA1
10:25EZY6012BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
11:40RYR3453LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
12:10RYR5947BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
12:45EXS864MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-13:00EXS208LEEDS/BRADFORD (LBA)JET2.COM LIMITED-
13:50EXS822EDIMBURGO (EDI)JET2.COM LIMITED-
16:30RYR8027LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
16:55EZY8552LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
18:40RYR2155BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX)RYANAIR-20:25JAF4484BRUSELAS /CHARLEROI (CRL)JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM)-
21:10RYR1925EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
21:30RYR7095DUBLIN (DUB)RYANAIR-
21:55RYR8021LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR
http://www.vuelosmurcia.es
Llegadas del aeropuerto para el jueves 8 de mayo
09:55 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
10:35 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
11:45 | RYR5946 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
12:00 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
12:10 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
13:15 | EXS821 | EDIMBURGO (EDI) | JET2.COM LIMITED | - |
16:05 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:10 | RYR2154 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | - |
19:30 | JAF4483 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
20:45 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:05 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR8022 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
22:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario