Salidas Aeropuerto Murcia San Javier (MJV para el Sábado 16 de agosto
09:55 | IBE8203 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
10:10 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
10:25 | EXS692 | EAST MIDLANDS (EMA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
10:30 | RYR5949 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
10:40 | EZY8550 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
11:15 | NAX1725 | TRONDHEIM (TRD) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
11:30 | RYR1942 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | 1 |
12:00 | RYR2155 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
13:00 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
13:55 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
18:15 | EZY8554 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
18:25 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | 1 |
19:55 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | 1 |
20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | 1 |
20:25 | EXS822 | EDIMBURGO (EDI) | JET2.COM LIMITED | 1 |
20:35 | NAX1727 | STAVANGER (SVG) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
20:45 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | 1 |
20:50 | NAX1703 | OSLO / GARDERMOEN (OSL) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
21:05 | NAX1711 | BERGEN/FLESLAND (BGO) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
21:35 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | 1 |
21:45 | RYR5947 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | 1 |
22:00 | RYR8021 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR |
Llegadas Aeropuerto Murcia San Javier (MJV para el S´çabado 16 de agosto
09:25 | IBE8202 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
09:35 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | 1 |
09:45 | EXS691 | EAST MIDLANDS (EMA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
09:55 | EZY8549 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
10:05 | RYR5948 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
10:20 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
10:30 | NAX1724 | TRONDHEIM (TRD) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 1 |
11:00 | RYR1941 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | 1 |
11:25 | RYR2154 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | 1 |
12:10 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | 1 |
13:30 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | 1 |
17:40 | EZY8553 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:00 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:10 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
19:45 | EXS821 | EDIMBURGO (EDI) | JET2.COM LIMITED | - |
19:50 | NAX1726 | STAVANGER (SVG) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
20:00 | NAX1702 | OSLO / GARDERMOEN (OSL) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
20:15 | NAX1710 | BERGEN/FLESLAND (BGO) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
20:20 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:10 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:20 | RYR5946 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR8022 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario