09:50 | JAF7484 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
10:10 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
10:30 | EZY8550 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:00 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
11:35 | EXS736 | BLACKPOOL (BLK) | JET2.COM LIMITED | - |
12:45 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
13:00 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
16:55 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
19:30 | RYR1940 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:10 | EXS378 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | - |
21:05 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
22:00 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR |
http://www.vuelosmurcia.es
Aeropuerto Murcia San Javier (MJV) Llegadas para el Domingo 3 Agosto
08:55 | JAF7483 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
09:45 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
10:00 | EZY8549 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
10:15 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
10:20 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:00 | EXS735 | BLACKPOOL (BLK) | JET2.COM LIMITED | - |
12:00 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
12:10 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:45 | RYR1939 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
19:10 | EXS377 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | - |
19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:40 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
21:05 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:35 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario