Salidas aeropuerto Murcia San Javier (MJV) para el viernes 10 de octubre
| 10:10 | EZY8550 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 10:35 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 12:50 | EXS148 | GLASGOW (GLA) | JET2.COM LIMITED | - |
| 13:35 | IBE8203 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
| 16:55 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 17:45 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
| 18:25 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
| 20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
| 20:50 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
| 21:00 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
| 21:30 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
| 21:45 | RYR7843 | GLASGOW /PRESTWICK (PIK) | RYANAIR | - |
| 21:55 | RYR2323 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | RYANAIR |
Llegadas aeropuerto Murcia San Javier (MJV) para el viernes 10 de octubre
| 09:35 | EZY8549 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 10:05 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 12:05 | EXS147 | GLASGOW (GLA) | JET2.COM LIMITED | - |
| 13:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
| 16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 17:20 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
| 17:55 | SVB001 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | SIAVIA D.O.O. | - |
| 18:00 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
| 19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
| 20:25 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
| 20:35 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
| 21:05 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
| 21:20 | RYR7842 | GLASGOW /PRESTWICK (PIK) | RYANAIR | - |
| 21:30 | RYR2322 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | RYANAIR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario