07:35IBE8201MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD)IBERIA1
10:50EZY6012BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
12:35EXS524NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
12:45EXS864MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
12:50EXS148GLASGOW (GLA)JET2.COM LIMITED-
13:50RYR7843GLASGOW /PRESTWICK (PIK)RYANAIR-
16:55EZY8552LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
17:00RYR8027LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
18:25RYR3453LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
20:35RYR8021LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
20:45RYR7095DUBLIN (DUB)RYANAIR-
20:50RYR2323LEEDS/BRADFORD (LBA)RYANAIR-
21:05RYR2155BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX)RYANAIR-
21:30RYR4117MANCHESTER (MAN)RYANAIR-
21:45RYR5947BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
21:50TVS2145PRAGA (PRG)TRAVEL SERVICE-
22:00RYR1925EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
Llegadas Aeropuerto Murcia San Javier (MJV) para el lunes 7 de julio
10:20 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:45 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
11:55 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
12:05 | EXS147 | GLASGOW (GLA) | JET2.COM LIMITED | - |
13:25 | RYR7842 | GLASGOW /PRESTWICK (PIK) | RYANAIR | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
16:30 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
18:00 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:50 | RYR8022 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
20:15 | RYR2322 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | RYANAIR | - |
20:20 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
20:40 | RYR2154 | BIRMINGHAM / INTERNACIONAL (BHX) | RYANAIR | - |
20:55 | TVS2144 | PRAGA (PRG) | TRAVEL SERVICE | - |
21:05 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
21:20 | RYR5946 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
21:35 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
22:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario