07:35 | IBE8201 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | 1 |
10:25 | EXS378 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | 1 |
10:50 | EZY6012 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | 1 |
12:45 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
15:25 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
16:55 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
17:10 | RYR1940 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
18:25 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:35 | NAX1711 | BERGEN/FLESLAND (BGO) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
20:00 | EXS524 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:15 | NAX1703 | OSLO / GARDERMOEN (OSL) | NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | - |
20:40 | RYR1925 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:05 | RYR7843 | GLASGOW /PRESTWICK (PIK) | RYANAIR | - |
21:25 | RYR7095 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:35 | RYR5947 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
21:55 | RYR4117 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
Llegadas Aeropuerto Murcia San Javier (MJV) para el miércoles 2 de julio
09:50EXS377BELFAST (BFS)JET2.COM LIMITED-
10:20EZY6011BRISTOL (BRS)EASYJET AIRLINE CO. LTD.-
12:00EXS863MANCHESTER (MAN)JET2.COM LIMITED-
15:00RYR8028LONDRES /STANSTED (STN)RYANAIR-
16:25EZY8551LONDRES /GATWICK (LGW)EASYJET AIRLINE CO.LTD.-
16:45RYR1939EINDHOVEN (EIN)RYANAIR-
18:00RYR3452LONDRES /LUTON (LTN)RYANAIR-
18:50NAX1710BERGEN/FLESLAND (BGO)NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA-
19:25EXS523NEWCASTLE (NCL)JET2.COM LIMITED-
19:30NAX1702OSLO / GARDERMOEN (OSL)NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA-
20:15RYR1924EAST MIDLANDS (EMA)RYANAIR-
20:40RYR7842GLASGOW /PRESTWICK (PIK)RYANAIR-
21:00RYR7094DUBLIN (DUB)RYANAIR-
21:10RYR5946BOURNEMOUTH (BOH)RYANAIR-
21:30RYR4116MANCHESTER (MAN)RYANAIR-
22:05IBE8200MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD)IBERIA-
No hay comentarios:
Publicar un comentario