entre Murcia y Eindhoven
Salidas para el 16 enero 2014
| 07:35 | IBE8201 | MADRID-BARAJAS (MAD) | IBERIA | - |
| 10:25 | JAF4902 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
| 15:10 | EZY8552 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 18:50 | RYR3453 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
| 21:20 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
Llegadas para el dia 16 de enero 2014
| 09:30 | JAF4901 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
| 14:35 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
| 18:25 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
| 20:50 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario