Salidas 21 diciembre 0:25 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - | |
12:20 | EXS208 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
12:45 | EXS864 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
19:00 | EZY8554 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
20:25 | JAF6902 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
21:20 | RYR8027 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
- |
Llegadas Sabado 21 Diciembre 2013
09:50 | EZY6011 | BRISTOL (BRS) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
11:45 | EXS207 | LEEDS/BRADFORD (LBA) | JET2.COM LIMITED | - |
12:00 | EXS863 | MANCHESTER (MAN) | JET2.COM LIMITED | - |
18:25 | EZY8553 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
19:30 | JAF6901 | BRUSELAS /CHARLEROI (CRL) | JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIUM) | - |
20:50 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario