Salidas para el miércoles 30 de Abril
09:55 | EXS377 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | - |
13:30 | RYR1939 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
15:00 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:00 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:15 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:00 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:10 | RYR5946 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
22:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
Llegadas para el miércoles 30 de Abril
09:55 | EXS377 | BELFAST (BFS) | JET2.COM LIMITED | - |
13:30 | RYR1939 | EINDHOVEN (EIN) | RYANAIR | - |
15:00 | RYR8028 | LONDRES /STANSTED (STN) | RYANAIR | - |
16:25 | EZY8551 | LONDRES /GATWICK (LGW) | EASYJET AIRLINE CO. LTD. | - |
18:00 | RYR3452 | LONDRES /LUTON (LTN) | RYANAIR | - |
19:25 | EXS523 | NEWCASTLE (NCL) | JET2.COM LIMITED | - |
20:15 | RYR1924 | EAST MIDLANDS (EMA) | RYANAIR | - |
21:00 | RYR7094 | DUBLIN (DUB) | RYANAIR | - |
21:10 | RYR5946 | BOURNEMOUTH (BOH) | RYANAIR | - |
21:30 | RYR4116 | MANCHESTER (MAN) | RYANAIR | - |
22:05 | IBE8200 | MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) | IBERIA | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario